事業内容:医療(整形外科、リハビリテ-ション科、リウマチ科)介護(訪問看護、訪問介護、施設)
会社名 | 医療法人回生堂 |
所在地 | 福島県福島市西中央1-12-2 |
勤務地 | ①ヘルパーステーション「回生」 福島県福島市西中央4-13-12 ②デイサービスステーション「回生」 福島県福島市西中央4-13-12 |
受動喫煙対策 | 屋内の受動喫煙対策 あり(禁煙) |
職種 | 介護福祉士 |
アクセス | マイカー通勤:可 通勤手当:実費支給(上限あり)月額15,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ①当法人の訪問介護事業所(ヘルパーステーション「回生」)において、訪問介護業務を担当してもらいます。 ②当法人の通所介護施設(デイサービスステーション「回生」)において利用者様の介護業務に従事していただきます。 ・食事介助、排泄介助、入浴介助、レクリエーション等 ・利用者様の送迎(法人車使用) |
給与 | ①ヘルパーステーション「回生」 基本給:147,850円~203,000円 ※年齢、資格、経験年数を考慮して賃金を決定します。 介護職調整手当 月 15,000円~20,000円 車両手当 月 3,000円 皆勤手当 月 7.000円 家族手当 1人 8.000円(単親10.000円) 住宅手当 上限15.000円 賞与(前年度実績)の有無:あり 賞与(前年度実績)の回数:年2回 賞与金額:計2.80ヶ月分(前年度実績) ②デイサービスステーション「回生」 基本給:141,250円〜203,000円 *年齢、資格、経験年数を考慮して賃金を決定します。 介護職調整手当 10,000円〜20,000円 皆勤手当 月7,000円(介護福祉士) 家族手当 1人 8,000円(単親10,000円) 住宅手当 上限15,000円 昇給制度あり 昇給(前年度実績)あり 昇給金額/昇給率 1月あたり1,000円〜3,000円(前年度実績) 賞与制度あり 賞与(前年度実績)あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 2.80ヶ月分(前年度実績) |
待遇 | 社会保険等:雇用 労災 健康 厚生 財形 マイカー通勤:可 駐車場有 通勤手当:実費支給(上限あり)月額15,000円 |
勤務時間 | ① 8時30分〜17時30分 休憩時間:60分 時間外:あり 月平均10時間 ② 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分〜18時00分 就業時間2 8時00分〜17時30分 就業時間3 8時00分〜15時00分 (1)~(3)の交替制 休憩時間60分 時間外:あり 月平均10時間 |
募集条件 | 年齢:〜59歳 学歴:不問 必要な経験等:不問 必要な免許・資格:普通自動車運転免許(AT限定可)、介護福祉士 |
休日/休暇 | 休日:その他 週休二日:毎週 *基本休日は土・日ですが、相談により決定いたします。 年末年始(12/31~1/3) 夏季休暇あり 年間休日数:120日 |
応募方法 | お電話の場合は「エンジョブを見た」と言って頂けるとスムーズにお繋ぎすることができます。 ↓ 書類選考・面接 ↓ 内定 電話連絡後、履歴書(写真貼付)をお送りください。 ※応募に関するお問い合わせ等、お気軽にどうぞ。 ※入社日などのご相談にも応じます。 |
面接地 | 同上 |
受付担当者 | 採用担当 / 菅野(すげの) |
電話で応募する:024-533-6651
メールで応募する:kaiseido-makabe@kind.ocn.ne.jp